交通运输工程专业2023年具有硕士研究生招生资格的导师名单
电气工程专业2023年具有硕士研究生招生资格的导师名单 | |||||||||
本院: | |||||||||
蔡思静 | 蔡信健 | 蔡志明 | 陈嘉炼 | 陈炜 | 邓慧琼 | 方卫东 | 甘振华 | 何栋炜 | 黄靖 |
黄诗浩 | 黄晓生 | 黄旭红 | 黎琼钰 | 李建兴 | 李锦彬 | 李培强 | 林冠凯 | 林金阳 | 林抒毅 |
刘丽桑 | 刘仲恕 | 罗堪 | 马莹 | 鄢仁武 | 杨秋玉 | 叶建盈 | 张程 | 张国成 | 张霖 |
张平均 | 邹复民 | ||||||||
外院(校): | |||||||||
(1)新能源车辆运动控制研究院 | |||||||||
郭孔辉 | 卢荡 | ||||||||
*拟招3人 | |||||||||
(2)海洋研究院 | |||||||||
曹新城 | 高秀晶 | 黄红武 | 李斌 | ||||||
*拟招7人 | |||||||||
(3)其他外院(校) | |||||||||
陈鲤文 | 杜峰 | 蒋学程 | 李善强 | 梁泉 | 廖律超 | 石宇静 | 宋天文 | 苏晶晶 | 王峰 |
辛顺强 | |||||||||
*如无富余招生指标时,需与本院导师做联合培养,计入本院导师的招生指标 |
新一代电子信息技术专业2023年具有硕士研究生招生资格的导师名单 | |||||||||
本院: | |||||||||
蔡思静 | 蔡信健 | 蔡志明 | 陈健 | 陈知新 | 方卫东 | 甘振华 | 何栋炜 | 黄诗浩 | 黄旭红 |
黎琼钰 | 林金阳 | 罗堪 | 宋耀东 | 汪涵聪 | 鄢仁武 | 杨秋玉 | 张斌 | 张国成 | 张霖 |
张平均 | 邹复民 | ||||||||
外院(校): | |||||||||
(1)交通运输学院 | |||||||||
陈德旺 | 陈少娜 | 冯飞宇 | 郭乔影 | 黄忠虎 | 廖律超 | 郑积仕 | 刘妘鑏 | 宁丽巧 | 石金进 |
孙倩 | 郑少峰 | ||||||||
*交通学院招生指标(见交通学院研究生招生网站) | |||||||||
(2)新能源车辆运动控制研究院 | |||||||||
郭孔辉 | 卢荡 | ||||||||
*拟招2人 | |||||||||
(3)海洋研究院 | |||||||||
曹新城 | 董帝渤 | 高秀晶 | 洪黎丹 | 黄红武 | 李斌2 | 袁超 | |||
*拟招7人 | |||||||||
(4)其他外院(校) | |||||||||
曹新容 | 陈华民 | 陈雄 | 郭方 | 蒋学程 | 李斌 | 李佐勇 | 刘持标 | 任雯 | 王军 |
燕学博 | 林志明 | 王志民 | |||||||
*如无富余招生指标时,需与本院导师做联合培养,计入本院导师的招生指标 |