职称、职务-Title or Position | 讲师 | lecturer |
联系方式-Contact Information | 865904233@qq.com |
|
主要研究方向-Research Interests | 复杂图像的分形分析 | fractal analysis of complicated images |
主要讲授课程-Courses | 接入网技术,信息论与编码 | Access to Network Technology, Informatics & Coding |
主要研究项目-Research Projects | 基于交换节点的量子密钥分配网络的实验研究 | Experiment on quantum key distribution network based on switch node |
|
|
|
|
|
|
主要科研成果-Achievement | 1. J. Wang and S. Ogawa, Effects of meteorological conditions on PM2.5 concentrations in Nagasaki, Japan. International journal of environmental research and public health, 2015, 12(8),9089-9101, SCI |
|
2.J. Wang and S. Ogawa, Analysis of Dynamic Changes in Land Use Based on Landscape Metrics in Nagasaki, Japan. Journal of Applied Remote Sensing, 2017 , 11(1), 016-022, SCI |
|
3. J. Wang and S. Ogawa, Fractal analysis of colors and shapes for natural and urban scapes, The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2015, XL-7/W3, 1431-1438 |
|
4. 王玉鹏, 王健华, 詹镭, 孙咏梅, 纪越峰, 基于交换节点的量子密钥分配网络结构的实验研究. 光子学报, 2013, 中文核心 |
|
主要获奖情况-Awards | 长崎大学特别研究奖 |
|
|
|
|
|
|
|