职称、职务-Title or Position | 副教授、高级工程师、福建省汽车电子与电驱动技术重点实验室副主任 | Senior Engineer、 Associate Director of Fujian Provincial Key Laboratory of Automotive Electronics and Electric Drive (FJUT) |
联系方式-Contact Information | wdfang@fjut.edu.cn;wdfang@126.com | wdfang@fjut.edu.cn;wdfang@126.com |
主要研究方向-Research Interests | 1.汽车电子 2.新能源汽车电驱动 3.电磁兼容技术 | 1.Automobile Electronics 2.EV(or HEV) Electric Drive 3.Electromagnetic Compatibility(EMC) |
主要讲授课程-Courses | 汽车电子控制技术 | Automobile Electronics and Control Technology |
主要研究项目-Research Projects | 1. 福建省科技重大专项北斗/GPS双模高精度定位技术研发及应用(2013HZ0002-1),600万,算法研究,福建工程学院 负责人 2. 中央财政支持地方高校资助项目 汽车电子测试及分析诊断平台建设(2013年) 300万 负责人 3. 2014-2016福建省科技厅公共服务平台项目 福建省地理信息产业技术公共服务平台 100万,福建工程学院 负责人 4. 2013-2015闽港人才合作项目资助项目 电动车能源优化管理技术-基于超级电容和电池的高效多源动力系统的开发4万 负责人 5. 福建工程学院基金项目 车联网智能多功能显示终端关键技术研究(GY-Z13102)6万 负责人 6. 福建省杰出青年基金项目车载互联网应用的网络结构优化研究(2012J06015),30万,排第二 7. 福建省科技重大专项专题项目车联网与智能交通信息服务关键技术研究与应用(2011HZ0002-1),500万,主要研发人员(学校排5名) 8. 福建省2011协同创新计划福建省北斗导航与智慧交通协同创新中心,400万,参与学校第5名(北斗终端和车载终端支持人) 9. 2013-2015香港创新科技署 电动车能源优化管理技术-基於超级电容和电池的高效多源动力系统的开发(ITP/048/12AP)488万港元 福建工程学院 负责人 | 1.Fujian Province science&technology major project:BeiDou/GPS dual-mode high precision positioning technology research and application(2013HZ0002-1) 2.The central fiscal fund project: (supporting the construction of local university) auto electronic test and diagnosis analysis platform (2013) 3.HongKong Innovation and Technology Support Programme Fund: ITP/048/12APDevelopment of Efficient Hybrid Energy System with Supercapacitor and Battery for Optimal Power and Energy Management |
主要科研成果-Achievement | ||
主要获奖情况-Awards |