序号 | 招聘单位 | 联系人 及 联系电话 | 专业名称 或 职位名称 | 需求 人数 | 专业 要求 | 职 位 要 求 | |
合计:招聘单位9家,招聘人数 | 119 | ||||||
1 | 中国重汽集团 福建海西汽车 有限公司 | 联系人: 人力资源部 联系电话: 3799201 | |||||
2 | 永安林业(集团)股份有限公司 | 联系人: 王先生 联系电话: 13507596198 | 木材科学 | 1 | |||
机电一体化 | 2 | ||||||
电器自动化 | 2 | ||||||
机械制造与设计 | 1 | ||||||
3 | 福建新越金属材料科技有限公司 | 联系人: 倪先生 黄小姐 联系电话: 13605991361 13605977782 | 技术员 | 8 | 电气自动化 | ||
8 | PLC(可编程自动化 控制系统) | ||||||
5 | 真空物理、材料物理、光学物理 | ||||||
4 | 福建科宏生物工程有限公司 | 联系人: 李先生 联系电话: 0598-3820109 | 技术管理员 | 5 | 化学、化工、生物 | ||
研发工程师 | 5 | 化学、化工、生物 | |||||
生产车间工艺 技术员 | 5 | 化学、化工、生物 | |||||
化工机械设计 | 3 | ||||||
电气自动化 | 2 | ||||||
会计 | 1 | ||||||
销售 | 1 | ||||||
环境监测 | 1 | ||||||
安全管理 | 1 | 持相关证书 | |||||
5 | 福建省瑞艺机械设备安装公司 | 联系人: 廖小姐 联系电话: 0598-3571688 | 主办会计 | 1 | 持有会计证 | ||
工程造价员 | 1 | ||||||
市场营销 | 1 | ||||||
机械制造 | 1 | ||||||
数控机床 | 1 | ||||||
6 |
| 联系人: 高先生 联系电话: 0598-3806127 | 设备技术人员 | 1 | |||
设备维护保管人员 | 1 | ||||||
7 | 福建省广厦工程咨询有限公司 | 联系人: 邱先生 联系电话: 0598-3819192 18760299889 | 工程造价 | 4 | 男性 | ||
电气工程 及其自动化 | 1 | 男性 | |||||
土木工程 | 3 | 男性 | |||||
交通工程 | 2 | 男性 | |||||
给水排水工程 | 1 | 男性 | |||||
8 | 永安市建兴工程监理咨询 有限责任公司 | 联系人: 黄女士 联系电话: 13616940915 | 工程监理 | 10 | |||
工程造价 | 10 | ||||||
9 | 永安市金声机械有限公司 | 联系人: 许先生 联系电话: 0598-3666483 18259707526 | 机械加工 | 10 | |||
铸造 | 10 | ||||||
商务贸易 | 10 |